Eugene
Основные показатели
(За все время: только крупные рынки)
| Чистая прибыль | 0.00% |
| % с оборота | 0.00% |
| Прогнозов сделано | 1 (0042) |
| Макс. загруз | 0.00% |
| Макс. просадка | 0.00% |
| Средний размер | 0.00% |
| В/П | +0 -0 =0 |
| Оборот | 0.00% |
| Чистая прибыль | +180.7% |
| % с оборота | +8.7% |
| Прогнозов сделано | 1042 (0042) |
| Макс. загруз | 6% |
| Макс. просадка | 43% |
| Средний размер | 2% |
| В/П | +501 -401 =62 |
| Оборот | 2127% |
По времени ввода (UTC+0:00)
По коэффициентам (прибыль в процентах)
последний пост на стене
Сообщение скрыто, потому что Вы пожаловались на него
Eugene 30.06.2019 12:00
Работает?
Eugene 30.06.2019 12:00
похоже что работает
Sscore 01.07.2019 08:33
А куда ж оно денется
С подводной лодки ))
Всё работает