Sscore
Su+/ve+/ve+/vXfvv71p77+9Lu+/vWc=
Основные показатели
(За все время: только крупные рынки)
| Чистая прибыль | +16.89% |
| % с оборота | +25.61% |
| Прогнозов сделано | 26 (0042) |
| Макс. загруз | 3.00% |
| Макс. просадка | 12.70% |
| Средний размер | 1.25% |
| В/П | +17 -7 =1 |
| Оборот | 65.95% |
| Чистая прибыль | +180.7% |
| % с оборота | +8.7% |
| Прогнозов сделано | 1042 (0042) |
| Макс. загруз | 6% |
| Макс. просадка | 43% |
| Средний размер | 2% |
| В/П | +501 -401 =62 |
| Оборот | 2127% |
По месяцам (Последние 1000% оборота)
|
|
Прогнозов | Оборот | Прибыль, % | Прибыль, C | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 44.63% | +24.57% | +24569.63 | 6.67% |
|
|
10 | 21.32% | -6.04% | -6038.88 | 12.7% |
По времени ввода (UTC+0:00)
По коэффициентам (прибыль в процентах)
По видам спорта (Последние 1000% оборота)
|
|
Прогнозов | Оборот | Прибыль, % | Прибыль, C |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 65,946.98% | +18.53% | +18,530.75 |
По букмекерам (Последние 1000% оборота)
|
|
Прогнозов | Оборот | Прибыль, % | Прибыль, C |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 23.39% | +12.63% | +12,632.11 |
|
|
15 | 42.56% | +5.90% | +5,898.64 |
Последние 10 рассчитанных прогнозов
| Дата | Спорт | Событие | Ставка | Букм. Букмекер | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 19:01 | Футбол | ФК Оэсте - Фигейренсе СК | 1.00% | Pinnacle | +1.62% |
| 07.06.2019 19:01 | Футбол | Bruck/Leitha - Стадлау | 1.00% | Pinnacle | +3.31% |
| 07.06.2019 16:34 | Футбол | ЦСКА Москва - Рязань-ВДВ | 1.00% | Pinnacle | +3.35% |
| 07.06.2019 16:33 | Футбол | СВ Швехат - СК ЕСВ Парндорф | 1.00% | Pinnacle | -3.35% |
| 04.06.2019 20:36 | Футбол | Брагантино - Сан-Бенту | 1.00% | ISN | -3.32% |
| 04.06.2019 20:36 | Футбол | Брагантино - Сан-Бенту | 1.00% | ISN | +2.88% |
| 03.06.2019 20:45 | Футбол | Таллинн ФК Флора - ФК Таллинна Калев | 1.00% | Pinnacle | +4.77% |
| 03.06.2019 20:41 | Футбол | Mexico Toulon Team - Bahrain Toulon Team | 1.00% | Pinnacle | +5.49% |
| 03.06.2019 20:40 | Футбол | Лонгфорд Таун - ФК Галуэй Юнайтед | 1.00% | ISN | +4.84% |
последний пост на стене
Сообщение скрыто, потому что Вы пожаловались на него
Test10 30.06.2019 09:29
asfsadfd
Test10 30.06.2019 09:30
asdfsadfdf
test10 30.06.2019 09:30
asdfasdfsdfsa
test4 30.06.2019 09:31
asdfasdfsdf
Sscore 30.06.2019 22:31
sfsdf asdfdf
asdfdf
asdfsdf